Seuraavassa listassa luetellaan virheitä, jotka ovat löytyneet Jörg Friedrichin kirjasta Suuri palo: Liittoutuneiden pommitukset Saksassa 1940–1945 (suomentanut Markus Lång, kustantanut Ajatus Kirjat, Helsinki 2005). Osa virheistä on suomentajan, osa kustantajan. Kuten näkyy, useimmat virheet ovat pieniä. Valitettavasti kustantaja ei tarkistuttanut käännöstä sotahistorian asiantuntijalla.
Suomennos on tehty alkuteoksen 6. painoksen mukaan; uusimmat, tarkistetut painokset eroavat siitä hiukan.
Osa virheistä johtuu siitä, että kustantaja ei sallinut suomentajan lukea korjausvedosta, vaikka siitä oli kustantajan laatimassa käännössopimuksessa erikseen mainittu:
”Kääntäjä lukee korjausvedoksen. Korjausvedosta lukiessaan kääntäjällä tulee olla käytettävissään alkuteos ja käännöskäsikirjoitus. Korjauslukuun on varattava kohtuullinen aika.” (18. §.)
Kustantaja ehdotti, että suomentaja olisi lukenut 480-sivuisen korjausvedoksen viidessä tunnissa 17. 6. 2005. Suomentaja joutui poistamaan nimensä kirjasta, koska korjausvedos de facto evättiin. Kustantaja on jyrkästi joskin epäuskottavasti kiistänyt käännössopimusta rikotun. — Lisää korjauksia voi lähettää suomentajalle sähköpostiosoitteeseen <mlang@mlang.name>.
Päivitetty viimeksi 11. 5. 2012.
Sivu | Laji | On/Huomautus | Pitää olla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A | Alkuteoksen nimi: Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945. | |||||
5 | A | Bae-deker | Baedeker | ||||
5 | B | Tinapaperidipoli 42 | Tinapaperisilppu 42 | ||||
5 | B | Suunnistaja, tykkimies, lentokapteeni 48 | Suunnistaja, konekivääriampujat, lentokapteeni 47 | ||||
8 | B | V-raketit 409 | V-ohjukset 409 | ||||
13 | E | kylvivät niitä Saksaan kolmetoistakertainen | kylvivät niitä Saksaan kolmetoistakertaisesti | ||||
17 | B | 109. Pathfinder-lentueen | 109. Pathfinder-laivueen | ||||
17 | B | Pääpommituslaivueen oli käsketty tähdätä | Pääpommituslaivaston oli käsketty tähdätä | ||||
17 | B | Laivue saapui jyristen | Lentolaivasto saapui jyristen | ||||
29 | B | Muutaman tuhannen lentokoneen laivue | Muutaman tuhannen koneen ilma-armeija | ||||
30 | B | Koneen tykkimies | Konekivääriampuja | ||||
30 | B | kaksin- tai nelinkertaisilla tykeillä ja ylivoimaisilla 7,7 millimetrin ammuksilla. | yhdellä tai useammalla kaksoiskonekiväärillä ja ylivoimaisilla 7,7 millimetrin luodeilla. | ||||
30 | B | Suljettujen muodostelmalaivueiden suunnitelmaa | Suljetun lentomuodostelman suunnitelmaa | ||||
31 | B | kauhistuttavina kolmikerroksisina laivuemuodostelmina | kauhistuttavina kolmikerroksisina eskaaderimuodostelmina | ||||
31 | B | ujutettava yksittäisiä koneita laivueen sisään | ujutettava yksityisiä koneita muodostelman sisään | ||||
31 | B | Tuhoamislaivue keskittyi lähes yksinomaan | Tuhoamislaivasto keskittyi lähes yksinomaan | ||||
31 | B | Amerikkalaiset suojasivat pommikonelaivueensa | Amerikkalaiset suojasivat pommikonelaivastonsa | ||||
32 | B | toimi pommikonelaivueen opaskoneena. | toimi pommikonelaivaston opaskoneena. | ||||
33 | B | pommikoneryhmä nro 5, R. A. F:n eliittilaivue | pommikoneryhmä nro 5 (No. 5 Bomber Group), R. A. F:n eliittiosasto | ||||
33 | B | Virke ”Tulenjohtolentäjä tarkasti merkinnät – –” aloittaa uuden kappaleen. | |||||
33 | B | hän kutsui pääpommituslaivueen | hän kutsui pääpommituslaivaston | ||||
35 | C | Virke ”Tammikuussa 1943, vähän ennen Ruhrin taistelua – –” ei aloita uutta jaksoa vaan uuden kappaleen. | |||||
35 | B | Laivue, joka lähti illan tultua | Lentokonemiehistöt, jotka lähtivät illan tultua | ||||
35 | B | riittävän kevyt ja pienikokoinen asennettavaksi hävittäjälentäjään. | riittävän kevyt ja pienikokoinen asennettavaksi hävittäjäkoneeseen. | ||||
39 | B | verkostoa valvovat hävittäjälaivueet | verkostoa valvovat hävittäjäeskaaderit | ||||
40 | B | hävittäjälaivue, joka ottaa kolme minuuttia valossa näkyvän | hävittäjäryhmät, jotka ottavat kolme minuuttia valossa näkyvän | ||||
41 | B | heijasti paikannetut pommikonelaivueet | heijasti paikannetut pommikonelaivastot | ||||
41 | B | 24. päivänä heinäkuuta 1943 onnistui | 24. päivänä heinäkuuta 1943 onnistuttiin suorittamaan | ||||
42 | B | Haamut johtuivat tinapaperisuikaleista | Haamut johtuivat tinapaperisilpusta | ||||
42 | B | Suikaleet muodostivat dipolin | Silppu aiheutti tutkahäiriön | ||||
42 | B | Dipolien pituus oli | Tinapaperisuikaleiden pituus oli | ||||
42 | B | Samaan aikaan keksittiin dipolin | Samaan aikaan keksittiin tutkanhäirintäsilpun | ||||
42 | B | antoi luvan käyttää dipoleja | antoi luvan käyttää tutkanhäirintäsilppua | ||||
43 | B | eivät koskaan käyttäneet dipoleja | eivät koskaan käyttäneet tutkanhäirintäsilppua | ||||
43 | B | Dipolikatastrofi pakotti | Tinapaperikatastrofi pakotti | ||||
43 | B | Dipolinjälkeiseen todellisuuteen | Tutkanhäirinnänjälkeiseen todellisuuteen | ||||
44 | B | ennen dipolin käyttöönottoa | ennen tutkanhäirintäsilpun käyttöönottoa | ||||
44 | B | dipolinkestävästä SN2-ohjaamotutkasta | häirintäsietoisesta SN2-ohjaamotutkasta | ||||
45 | B | Pathfindereitä, pommilaivueiden etujoukkoja. | Pathfindereita, pommikonelaivastojen etujoukkoja. | ||||
47 | B | lentomekaanikko, kaksi tykkimiestä, | lentomekaanikko, kaksi konekivääriampujaa, | ||||
48 | B | Tykkimies istuu kuudesta yhteentoista tuntia | Konekivääriampuja istuu kuudesta yhteentoista tuntia | ||||
48 | B | Suuri unenpuute saa ohjaajan tai tykkimiehet torkahtamaan, | Ankara unenpuute saa lentäjät tai konekivääriampujat torkahtamaan, | ||||
48 | B | Brittien 199. eskadroonan tykkimies | Brittien 199. laivueen konekivääriampuja | ||||
49 | B | Koneen perään sijoitettu tykkimies oli | Koneen perään sijoitettu konekivääriampuja oli | ||||
49 | B | Jos hävittäjät nousivat pommituslaivueen yläpuolelle, laivue näkyi | Jos hävittäjät nousivat pommikonevirran yläpuolelle, pommikoneet näkyivät | ||||
50 | B | pakotti laivueen korkeuksiin | pakotti eskaaderit korkeuksiin | ||||
50 | B | että hyökkääviin pommilaivueisiin. | että torjuttuihin pommikonelaivastoihin. | ||||
51 | B | Yleisesti ottaen suuremmat lentolaivueet vaativat | Yleisesti ottaen suuremmat lentokonemuodostelmat vaativat | ||||
51 | B | 156. laivueen luutnantti Leighistä | 156. laivueen luutnantti Leigh’stä | ||||
51 | B | Tykkimiehenä Lancasterin etuosassa | Konekivääriampujana Lancasterin etuosassa | ||||
53 | B | torjua laivueita, mutta ne tekevät | torjua eskaadereita, mutta ne tekevät | ||||
58 | B | Siinä menetettiin kymmenen prosenttia lentolaivueesta | Siinä menetettiin kymmenen prosenttia sotilaista | ||||
60 | B | Ilmavoimien kenraali Hugh Trenchard | Kuninkaallisten ilmavoimain marsalkka Hugh Trenchard | ||||
65 | B | Koneisiin suunnatut hyökkäykset ja hävittäjäosaston maaoperaatiot olivat onnistuneet R. A. F:ltä surkeasti. | Hävittäjäilmavoimien koneisiin ja maaorganisaatioon kohdistuneet hyökkäykset olivat saattaneet R. A. F:n surkeaan tilaan. | ||||
72 | B | heinä–marraskuussa kuljetushyökkäyksen aikaan | heinä–marraskuussa eristyshyökkäyksen aikaan | ||||
76 | B | Vielä edellisvuonna sadan koneen laivue | Vielä edellisvuonna sadan koneen hyökkäys | ||||
84 | B | ”Pommituslaivueen kohteet ovat aina sotilaskohteita, mutta sotilaskohteiden öinen pommittaminen kohdistuu aina alueeseen, jolla kohde on.” | ”Pommitusilmavoimien kohteet ovat aina sotilaskohteita, mutta sotilaskohteiden yöpommitukset kohdistuvat aina myös alueeseen, jolla kohde on.” | ||||
92 | B | puoliksi laivueen urheuden ansiosta, | puoliksi laivueiden urheuden ansiosta, | ||||
93 | B | heidän tykkimiehensä ampuivat suurempikaliberisilla aseilla, koska heidän laivuemuodostelmansa olivat suuria | heidän konekivääriampujansa käyttivät suurempikaliberisia aseita, koska heidän eskaaderimuodostelmansa olivat suuria | ||||
93 | B | osoitti 1. ja 4. pommituslaivueen | osoitti 1. ja 4. pommitusryhmän (Bombardment Wing) | ||||
94 | B | niin kuin hävittäjälaivue ei enää estä | niin kuin hävittäjäeskaaderit eivät enää estä | ||||
105 | B | Berliinin taistelun avaushyökkäyksessä se harventui 222 miehellä | Berliinin taistelun avaushyökkäystä se harvensi 222 miehellä | ||||
105 | B | Yhdysvaltain laivasto suoritti tiiviin iskun | Yhdysvaltain ilma-armeija suoritti tiiviin iskun | ||||
106 | B | parhaat lentuekapteenit, komentajat, laivuekommodorit. | parhaat laivuekapteenit, komentajat, eskaaderinkomentajat. | ||||
106 | B | niin kutsuttu kuljetushyökkäys | niin kutsuttu eristyshyökkäys | ||||
108 | B | kylmiä kuljetushyökkäyksiä Messinaan | kylmiä eristyshyökkäyksiä Messinaan | ||||
109 | B | Maihinnousua edeltänyt kuljetushyökkäys | Maihinnousua edeltänyt eristyshyökkäys | ||||
110 | D | Constances’n | Constancesin | ||||
114 | B | kuljetushyökkäyksestä ei tullut mitään | eristyshyökkäyksestä ei tullut mitään | ||||
114 | B | Vergeltung-rakettia | Vergeltung-ohjusta | ||||
114 | B | 8 839 Lontooseen ammutuista V1-raketista | Lontooseen ammutuista 8 839 V1-ohjuksesta | ||||
115 | B | Hitlerin rakettien perusominaisuuksista | Hitlerin ohjusten perusominaisuuksista | ||||
115 | B | V1-raketin ominaisuuksista | V1-ohjuksen ominaisuuksista | ||||
115 | B | Raketti oli haavoittumaton | Ohjus oli haavoittumaton | ||||
115 | B | kolmetuhatta V2-rakettia | kolmetuhatta V2-ohjusta | ||||
115 | B | raketti kaivautui monen metrin | ohjus kaivautui monen metrin | ||||
115 | B | näkymätön raketti, joka lensi | näkymätön ohjus, joka lensi | ||||
115 | B | vihasivat raketteja erityisen katkerasti. Raketit olivat salakavalia | vihasivat ohjuksia erityisen katkerasti. Ohjukset olivat salakavalia | ||||
115 | B | ”Nämä pahuksen kirotut raketit” | ”Nuo saakelin kirotut raketit” | ||||
116 | B | vähemmän vahinkoja kuin yksityinen pommikoneisku mihin tahansa saksalaiskaupunkiin. | vähemmän vahinkoja kuin ainutkaan pommitusilmavoimien isku mihinkään saksalaiskaupunkiin. | ||||
115 | B | Hitler ei suunnannut V2-raketteja | Hitler ei suunnannut V2-ohjuksia | ||||
117 | B | Yhdysvaltain 1. armeijakunta hyökkäsi länsivallia vastaan Aachenissa ja Pattonin 3. armeijakunta muodosti | Yhdysvaltain 1. armeija hyökkäsi länsivallia vastaan Aachenissa ja Pattonin 3. armeija muodosti | ||||
118 | B | erotettava kuljetushyökkäys | erotettava eristyshyökkäys | ||||
118 | B | Kleven kuljetushyökkäyksessä kuoli | Kleven eristyshyökkäyksessä kuoli | ||||
119 | B | Yhdysvaltain 9. armeijakunta, jota johti William Simpson, ja 1. armeijakunta, jota johti Courtney Hodges. | Yhdysvaltain 9. armeija, jota johti William Simpson, ja 1. armeija, jota johti Courtney Hodges. | ||||
120 | B | 1. armeijakunta piiritti kaupungin pohjoisesta | 1. armeija piiritti kaupungin pohjoisesta | ||||
121 | B | 1. armeijakunnalle tämä tarkoitti | 1. armeijalle tämä tarkoitti | ||||
123 | B | ei Yhdysvaltain 1. armeijakunnalla ollut | ei Yhdysvaltain 1. armeijalla ollut | ||||
125 | B | 9. armeijakunnasta, jota johti kenraaliluutnantti Simpson. | 9. armeijasta, jota johti kenraaliluutnantti Simpson. | ||||
125 | B | 12 500:aa V2-rakettia. | 12 500:aa V2-ohjusta. | ||||
125 | B | Kuljetushyökkäys Hürtgenin metsän | Eristyshyökkäys Hürtgenin metsän | ||||
127 | B | Hürtgenin metsä oli pidätellyt 1. ja 9. armeijakuntaa | Hürtgenin metsä oli pidätellyt 1. ja 9. armeijaa | ||||
127 | B | Hänen 3. armeijakuntansa oli edennyt nejännesvuodessa | Hänen 3. armeijansa oli edennyt neljännesvuodessa | ||||
129 | B | tällä kertaa kuljetushyökkäyksen nimissä | tällä kertaa eristyshyökkäyksen nimissä | ||||
129 | B | kuljetushyökkäyksessä ei osuttu kuljetuskohteeseen rautatieasemaan | eristyshyökkäyksessä ei osuttu eristettävään kohteeseen rautatieasemaan | ||||
129 | B | Kuljetushyökkäys, jonka kaltaisia | Eristyshyökkäys, jonka kaltaisia | ||||
130 | B | kuului yhtä lailla kuljetushyökkäyksiin | kuului yhtä lailla eristyshyökkäyksiin | ||||
131 | B | Suurin osa lentolaivueista oli | Suurin osa eskaadereista oli | ||||
131 | B | Montgomeryn joukkoihin kuuluva Kanadan I armeijakunta eteni | Montgomeryn joukkoihin kuuluva Kanadan I armeija eteni | ||||
132 | B | 1. ja 9. armeijakunta olivat joutuneet odottamaan kaksi viikkoa, | 1. ja 9. armeija olivat joutuneet odottamaan kaksi viikkoa, | ||||
134 | B | voisivat 1. kanadalainen, 2. brittiläinen ja 9. yhdysvaltalainen armeijakunta | voisivat Kanadan 1., Ison-Britannian 2. ja Yhdysvaltain 9. armeija | ||||
136– 137 |
B | Courtney Hodgesin hämmästyneellä 1. armeijakunnalla oli edessään | Courtney Hodgesin hämmästyneellä 1. armeijalla oli edessään | ||||
139 | B | syöksyi Simpsonin 9. armeijakunta henkeäsalpaavin harppauksin | syöksyi Simpsonin 9. armeija henkeäsalpaavin harppauksin | ||||
139 | B | Toisella puolen Hodgesin 1. armeijakunta lähti sillanpäästään | Toisella puolen Hodgesin 1. armeija lähti sillanpäästään | ||||
140 | B | Saksan 15. armeijakunta ja 5. panssariarmeija | Saksan 15. armeija ja 5. panssariarmeija | ||||
140 | B | Yhdysvaltain 1. ja 9. armeijakunta liittyivät yhteen. | Yhdysvaltain 1. ja 9. armeija liittyivät yhteen. | ||||
141 | B | 9. armeijakunta eristi ja kuroi kaupungit huolellisesti | 9. armeija eristi ja kuroi kaupungit huolellisesti | ||||
143 | B | Hodgesin 1. armeijakunta työnsi saartorengasta | Hodgesin 1. armeija työnsi saartorengasta | ||||
143 | B | 1. armeijakunta alkoi heti saarron sulkeuduttua | 1. armeija alkoi heti saarron sulkeuduttua | ||||
144 | A | tosiasi- oihin |
tosi- asioihin |
||||
146 | B | kuljetushyökkäykset ja kostotoimet | eristyshyökkäykset sekä kostotoimet | ||||
146 | B | kuljetus- vai terroripommituksen kohteena | eristys- vai terroripommituksen kohteena | ||||
147 | B | toinen valkovenäläinen rintama | toinen Valko-Venäjän rintama | ||||
147 | B | armeijaryhmä Nord | pohjoinen armeijaryhmä | ||||
148 | C | Lause ”kohtasi Kozerowin sairaalassa” ei vastaa 6. painoksen alkutekstiä: ”traf in Kinderverwundetentransporten”. | |||||
148 | A | Kozerowin | Koserow’n | ||||
148 | B | nuoren tytön, yksitoista–kolmetoistavuotiaan, joka oli paitsi haavoittunut vaikeasti myös joutunut | nuoria tyttöjä, yksitoista–kolmetoistavuotiaita, jotka olivat paitsi haavoittuneet vaikeasti myös joutuneet | ||||
148 | B | pakomatkallaan pysähtyneet Pommeriin.” | pakomatkallaan pysähtyneet Pommeriin”. | ||||
149 | B | ilmoitti vahvan laivueen lähestymisestä | ilmoitti suurten lentoyksiköiden lähestymisestä | ||||
150 | B | ”Vihollisen laivue jyrisi ylitsemme | ”Vihollisen eskaaderi jyrisi ylitsemme | ||||
153 | B | kuljetushyökkäykseksi, joka kohdistui ”järjestelyratapihaan” | eristyshyökkäykseksi, joka kohdistui ”järjestelyratapihaan” | ||||
159 | B | 1. ja 41. taistelulaivue olisivat kyenneet | 8. ilma-armeijan 1. ja 41. taisteluryhmä (Combat Wing) olisivat kyenneet | ||||
159 | B | Laivueet lensivät kymmenen kilometrin etäisyydellä | Ryhmät lensivät kymmenen kilometrin etäisyydellä | ||||
165 | B | Laivueen kaikki koneet pudottavat | Muodostelman kaikki koneet pudottavat | ||||
169 | B | Viidennen laivueen, jossa oli 142 konetta | Ryhmän nro 5, jossa oli 142 konetta | ||||
171 | D | R. A. F.:n | R. A. F:n | ||||
176 | B | brittiläis-amerikkalaiset laivueet heittivät taivaalta | brittiläis-amerikkalaiset eskaaderit heittivät taivaalta | ||||
177 | B | sen ilmasaattoa, kuljetushyökkäystä. | sen ilmasaattoa, eristyshyökkäystä. | ||||
177 | B | Solly Zuckermanin, kuljetushyökkäysten keksijän | Solly Zuckermanin, eristyshyökkäysten keksijän | ||||
178 | B | jossa valmistettiin V2-raketteja | jossa valmistettiin V2-ohjuksia | ||||
179 | B | Bielefeldin–Schildesen | Bielefeldin–Schildeschen | ||||
178 | B | Osuudella Bielefeld–Herford, Schildesessä, Berliinin-liikenteen maasilta oli | Berliinin-liikenteen maasilta Schildeschessä, osuudella Bielefeld–Herford, oli | ||||
195 | B | 305. pommituslaivue ei löytänyt | 305. pommituseskaaderi (Bombardment Group) ei löytänyt | ||||
222 | B | Kuljetushyökkäysten takia tähtäimessä oli | Eristyshyökkäysten takia tähtäimessä oli | ||||
224 | B | osana kuljetushyökkäystä suunnattu | osana eristyshyökkäystä suunnattu | ||||
227 | B | vain yksi laivue, pommikoneryhmä nro 3. | vain yksi osasto, pommikoneryhmä nro 3. | ||||
228 | B | 8. ilma-armeijan neljä taistelulaivuetta lensi | 8. ilma-armeijan neljä taisteluryhmää lensi | ||||
228 | B | komentava 2. taistelulaivue aloitti | komentava 2. taisteluryhmä aloitti | ||||
228 | B | 93. pommikonelaivueen suunnistaja kuuli | 93. pommituseskaaderin suunnistaja kuuli | ||||
228 | B | Kello 12.15 445. ja 453 pommitusryhmä kuulivat oikean signaalin, | 445. ja 443. pommituseskaaderi kuulivat oikean signaalin kello 12.15, | ||||
228 | B | kaikki tämän taistelulaivueen seitsemänkymmentä konetta. | kaikki tämän taisteluryhmän seitsemänkymmentä konetta. | ||||
231 | B | Pattonin 3. armeijakunnan alueella, | Pattonin 3. armeijan alueella, | ||||
232 | B | lentolaivueiden Blockbuster- ja Cookie-pommit. | lentokone-eskaadereiden Blockbuster- ja Cookie-pommit. | ||||
232 | B | brittien 4., 6. ja 8. pommikonelaivue jo Cochemin yllä. | brittien pommikoneryhmät nro 4, 6 ja 8 jo Cochemin yllä. | ||||
232– 233 |
B | eräs Mainziin hyökänneistä pommikonelaivueista | eräs Mainziin hyökänneistä pommikoneryhmistä | ||||
234 | B | pienten toimettomien Mosquito-lentueiden | pienten toimettomien Mosquito-ryhmien | ||||
234 | B | luultiin eksyneiksi V1-raketeiksi | luultiin harhautuneiksi V1-ohjuksiksi | ||||
248 | B | laivueet pudottavat ne, pommit putoavat | miehistöt pudottavat ne, pommit putoavat | ||||
256 | B | Ilmataistelulaivueet lentävät päivittäin Ruhrin yllä. | Ilmataisteluyksiköt lentävät päivittäin Ruhrin yllä. | ||||
257 | B | Yhdysvaltain 1. armeijakunta pystyi järjestämään sellaisen | Yhdysvaltain 1. armeija pystyi järjestämään sellaisen | ||||
258 | B | Yhdysvaltain 1. armeijakunta tunkeutui alueelle, | Yhdysvaltain 1. armeija tunkeutui alueelle, | ||||
259 | B | 170 yhdysvaltalaisen koneen pienlaivueen | 170 yhdysvaltalaisen koneen pienoisyksikön | ||||
259 | B | Yhdysvaltain 373. hävittäjälentueen Thunderboltit | Yhdysvaltain 373. hävittäjäeskaaderin Thunderboltit | ||||
261– 262 |
B | Jean de Tassignyn 1. armeijakunnan taistelutoimet rajoittuivat siihen, että Saksan 19. armeijakunnan rippeet | Jean de Tassignyn 1. armeijan taistelutoimet rajoittuivat siihen, että Saksan 19. armeijan rippeet | ||||
264 | B | Pommitusilmavoimien paras laivue oli pommikoneryhmä nro 5. | Pommitusilmavoimien paras osasto oli pommikoneryhmä nro 5. | ||||
266 | B | Kello 21.00 laivue sivuuttaa Neckarin Lauffenissa | Kello 21.00 koneet sivuuttavat Neckarin Lauffenissa | ||||
268 | B | Yhdysvaltain 7. armeijakunta valloitti kaupungin. | Yhdysvaltain 7. armeija valloitti kaupungin. | ||||
269 | B | ennen ryhmää nro 5 lähtenyt laivue Reiniltä etelään, | ennen ryhmää nro 5 lähtenyt osasto Reiniltä etelään, | ||||
271 | B | Kolmasosa eksyneestä laivueesta luuli | Kolmasosa eksyneistä laivueista luuli | ||||
274 | B | Virke ”Pariisin lähellä saksalainen hävittäjälaivue – –” aloittaa uuden kappaleen. | |||||
280 | B | 104 000 Guldenia | 104 000 guldenia | ||||
285 | B | Ryhmä nro 5 tuli pienellä laivueella. | Ryhmä nro 5 tuli pienellä kokoonpanolla. | ||||
287 | C | kirkkoherra Ißlerin | kirkkoherra Isslerin | ||||
288 | B | vai harhautuneita V2-raketteja. | vai harhautuneita V2-ohjuksia. | ||||
288 | B | myös erillisen kuljetushyökkäyksen. | myös eristyshyökkäyksen. | ||||
297 | B | kuuden laivueosaston voimin kuudesta suunnasta. | kuuden osittaisyksikön voimin kuudesta suunnasta. | ||||
300 | B | Yhdysvaltain 1. armeijakunta oli päässyt Weserille, ja yhdessä 9. armeijakunnan kanssa | Yhdysvaltain 1. armeija oli päässyt Weserille, ja yhdessä 9. armeijan kanssa | ||||
301 | B | pitäisikö Yhdysvaltain 9. armeijakunnan pysähtyä. | pitäisikö Yhdysvaltain 9. armeijan pysähtyä. | ||||
303 | B | Kello 11.25 neljä yhdysvaltalaista laivuetta oli matkalla, | Kello 11.25 neljä yhdysvaltalaista eskaaderia oli matkalla, | ||||
306 | B | Tulenjohtolentäjä Kuivausteline-laivueelle | Tulenjohtolentäjä Kuivausteline-osastolle | ||||
306 | B | Kuivausteline-laivue | Kuivausteline-osasto | ||||
309 | C | ‚Missä on Luftwaffe?’ | ’Missä on Luftwaffe?’ | ||||
317 | B | Pommikonelaivueet käyttivät lentoreittejä, | Pommikonemiehistöt valitsivat lentoreittejä, | ||||
342 | A | vastaansan- omattomasti |
vastaan- sanomattomasti |
||||
351 | B | Laivue toisensa jälkeen keskittyi valaistuun sektoriin | Pommikoneryhmä toisensa jälkeen keskittyi valaistuun sektoriin | ||||
380 | B | kuinka raskaalta hänestä tuntui syyttää | ”kuinka raskaalta hänestä tuntui syyttää | ||||
392 | B | Saksan V-raketit tappavat | Saksan V-ohjukset tappavat | ||||
404 | B | suunnattoman voimakkaasta rakettiaseesta | suunnattoman voimakkaasta ohjusaseesta | ||||
404 | B | rakettia vastaan hyökättiin ilmassa | ohjusta vastaan hyökättiin ilmassa | ||||
406 | B | Amerikkalaisten suljetut B17-lentueet kisailivat | Amerikkalaisten suljetut B17-muodostelmat kisailivat | ||||
406 | B | Kuljetushyökkäykset pakottivat evakuoinnit | Eristyshyökkäykset pakottivat evakuoinnit | ||||
409 | B | V1-raketti tarvitsee aikaa | V1-ohjus tarvitsee aikaa | ||||
409 | B | Kun V1-raketteja oli ammuttu | Kun V1-ohjuksia oli ammuttu | ||||
410 | B | eivätkä V-raketit ehkä sittenkään ratkaisseet | eivätkä V-ohjukset ehkä sittenkään ratkaisseet | ||||
410 | B | V2-raketin käyttöönotto ei saa | V2-ohjuksen käyttöönotto ei saa | ||||
411 | B | raketit yhtä tehokkaita kuin pulikat | ohjukset yhtä tehokkaita kuin pulikat | ||||
424 | B | Minä tunnen sen kloroformihuumasta | Minä muistan sen kloroformihuumasta | ||||
452 viite 6 |
A | Mts. 137.a | Mts. 137. | ||||
460 viite 452 |
A | Sivulle 000 saakka | Sivulle 422 saakka | ||||
463 | A | Nimi Krämer, Karl aakkostettu väärin (saksalaisittain). | |||||
464 | A | Zeit und Werke. Tagebücheer, Reden | Zeit und Werke: Tagebücher, Reden | ||||
464 | A | Zielpunkt 52092 N 09571 0 | Zielpunkt 52092 N 09571 O | ||||
464 | A | Kriegswirtschaft 1944–1945; Freiburg 1993. | Kriegswirtschaft 1944–1945, Freiburg 1993. | ||||
464 | A | Nimet Mühlen ja Müller-Werth aakkostettu väärin (saksalaisittain). | |||||
464 | A | Deutsche Flugabwehr im 20, Jahrhundert. | Deutsche Flugabwehr im 20. Jahrhundert. | ||||
467– | A | Hakemistoista puuttuvat henkilön- ja
paikannimet, jotka mainitaan loppuviitteissä, esim. Badoglio, Pietro 458 Müller, Wilhelm 455. |
|||||
467 | A | Bonifatius, (Pyhä) | Bonifatius (pyhimys) | ||||
467 | A | Cæsar, Julius Gaius | Cæsar, Gaius Julius | ||||
468 | A | Elisabeth | Elisabet II | ||||
469 | A | Grimm. Wilhelm | Grimm, Wilhelm | ||||
469 | A | Hirschbiegel, Oliver | Hirschbiegel, Oliver 14 | ||||
469 | C | Ißler, Erwin | Issler, Erwin | ||||
469 | A | Kaarle-nimiset monarkit aakkostettu
väärin, po. Kaarle II Kaljupää Kaarle V Kaarle Ludvig Kaarle Suuri. |
|||||
469 | A | Lessing, G. E. 203 | |||||
469 | A | Ludvig-nimiset monarkit aakkostettu
väärin, po.
|
|||||
471 | A | Žukov, Grigori | Žukov, Georgi | ||||
472 | A | Atlantin taistelu 274, | Atlantin taistelu 274 | ||||
472 | A | Belgian-Ranskan länsirintama | Belgian–Ranskan länsirintama | ||||
472 | A | Bielefeld–Schildesen viadukti 180 | Bielefeld, Schildeschen maasilta 178–179, 181 | ||||
473 Bonn |
A | 434– 436 | 434–436 | ||||
475 | A | Katalaunisten kentät | Katalauniset kentät | ||||
476 | A | Koserow | Koserow 148 | ||||
477 | A | Paikannimihakemisto | |||||
478 | A | Rein-Herne-kanava | Rein–Herne-kanava | ||||
479 | A | Stalingrad (Volkograd) | Stalingrad (Volgograd) | ||||
479 | A | Stettin (Szcecin) | Stettin (Szczecin) | ||||
480 | A | Unter den Linden | Berliini, Unter den Linden | ||||
482– 483 |
A | Kartan saksankielisiä paikannimiä suomalaistettu huolimattomasti (esim. Lyypekinlahti mutta Lübeck). Ehkä noin puolet tarvittavista suomennoksista on tehty (saksaksi jätetty Löwen, Vogesen, Straßburg, Dortmund-Ems Kanal, Nord-Ostsee-Kanal jne.). ”Brysseli” po. Bryssel. Berliiniä osoittava merkki puuttuu. |
Virhelajit
A = kustantajan virhe
B = suomentajan virhe
C = kustantajan tekemä muutos, joka rikkoo käännössopimusta
D = suomentajan virhe, jonka kustantaja korjannut väärin
E = esipuheen kirjoittajan virhe.